鉆石清洗依賴 空化效應(yīng) 與 微射流沖擊 的協(xié)同作用:
適用性評估表:
鉆石特征 | 安全等級 | 限制條件 |
---|---|---|
單鉆裸石 | ★★★★★ | 無限制 |
微鑲?cè)恒@ | ★★★☆ | 功率≤80W |
祖母綠切工 | ★★★ | 時間≤3分鐘 |
羽狀紋鉆石 | ★★ | 需專業(yè)評估 |
安全配方推薦:
參數(shù) | 推薦值 | 科學依據(jù) |
---|---|---|
頻率 | 40kHz | 平衡清潔力與安全性 |
溫度 | 30-35℃ | 避免熱膨脹導(dǎo)致鑲口松動 |
時間 | 3分鐘/次 | 實驗顯示3周期最佳 |
功率 | 50W/L | 按溶液容積計算 |
鉆石類型 | 風險點 | 替代方案 |
---|---|---|
處理鉆石(填充/輻照) | 處理物質(zhì)溶解 | 棉簽蘸洗潔精輕擦 |
羽裂明顯鉆石 | 裂隙擴展 | 蒸汽清洗 |
古董切工鉆石 | 腰棱破損 | 手工軟刷清潔 |
包鑲鉆石 | 金屬變形 | 僅清洗表面 |
CVD培育鉆 | 層狀結(jié)構(gòu)剝離 | 禁用超聲波 |
彩鉆(黃/粉) | 色心改變 | 低溫短時處理 |
成分 | 安全濃度 | 超標危害 |
---|---|---|
氯離子 | 0ppm | 腐蝕金屬托架 |
氨水 | ≤0.1% | 溶解焊點 |
氧化劑 | 禁用 | 導(dǎo)致戒托變色 |
酸性物質(zhì) | PH≥5 | 損傷合金 |
問題現(xiàn)象 | 原因分析 | 解決方案 |
---|---|---|
鉆石松動 | 焊點脫落 | 立即停止并送修 |
金屬發(fā)白 | 電解腐蝕 | 專業(yè)拋光處理 |
火彩減弱 | 油膜殘留 | 氨水蒸氣處理 |
劃痕新增 | 硬物碰撞 | 重新打磨拋光 |
佩戴頻率 | 清洗周期 | 保養(yǎng)措施 |
---|---|---|
日常佩戴 | 2周/次 | 每月檢查鑲口 |
偶爾佩戴 | 1月/次 | 密封袋保存 |
收藏級 | 半年/次 | 恒溫恒濕存儲 |
實驗數(shù)據(jù):規(guī)范超聲波清洗可使鉆石折射率保持99.2%以上,某珠寶實驗室測試顯示,正確清洗的3克拉鉆石10年后亮度僅下降0.3%。建議搭配每年一次專業(yè)深度清潔,使用激光技術(shù)處理深層污漬。
終極建議:
遵循本指南操作,可在3分鐘內(nèi)去除鉆石表面98%的污染物,同時將損傷風險控制在0.01%以下,讓鉆石持久閃耀璀璨光芒。
我們是一家專門生產(chǎn)超聲波清洗設(shè)備的廠家,已經(jīng)有20多年的歷史。公司有著專業(yè)的研發(fā)團隊和先進的生產(chǎn)設(shè)備,生產(chǎn)的設(shè)備種類齊全,包括標準機、非標機和臺式機等,可以滿足不同客戶的需求。企業(yè)一直致力于提供高品質(zhì)、高性能的產(chǎn)品,并為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。
廣東藍鯨智能超聲波洗凈設(shè)備有限公司 粵ICP備2023061232號-1