《2024年清洗技術(shù)年鑒》數(shù)據(jù)顯示:
(實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù):不同參數(shù)組合的清洗效果熱力圖)
污染物類型 | 推薦溫度 | 升溫策略 |
---|---|---|
動(dòng)植物油脂 | 55-65℃ | 階梯升溫(每5分鐘+5℃) |
金屬氧化物 | 70-80℃ | 初始即設(shè)目標(biāo)溫度 |
高分子樹脂 | 40-45℃ | 恒溫±1℃控制 |
參數(shù)類型 | 調(diào)節(jié)工具 | 初始值設(shè)定 |
---|---|---|
頻率 | 旋鈕刻度 | 40kHz |
溫度 | 數(shù)顯面板 | 50℃ |
時(shí)間 | 計(jì)時(shí)器 | 10分鐘 |
清洗對(duì)象 | 頻率 | 溫度 | 時(shí)間 | 清洗劑 |
---|---|---|---|---|
珠寶首飾 | 100kHz | 40℃ | 8min | 中性溶液 |
廚具油污 | 40kHz | 55℃ | 12min | 堿性溶液 |
嬰兒用品 | 60kHz | 35℃ | 6min | 食品級(jí)酵素 |
工件類型 | 調(diào)節(jié)要點(diǎn) | 特殊設(shè)置 |
---|---|---|
精密模具 | 頻率微調(diào)±1kHz | 搭載聲場(chǎng)均勻系統(tǒng) |
PCB電路板 | 定時(shí)脈沖模式(工作3s/停1s) | 禁用加熱功能 |
醫(yī)療器械 | 132kHz+真空脫氣 | 純水電阻率≥15MΩ·cm |
故障現(xiàn)象 | 自檢方法 | 調(diào)節(jié)修正 |
---|---|---|
清洗不均勻 | 鋁箔測(cè)試法 | 增加10kHz掃頻功能 |
設(shè)備過熱 | 紅外熱成像 | 降低頻率15kHz+減少5℃ |
噪音突增 | 頻譜分析 | 緊固固定螺栓+調(diào)節(jié)阻尼系數(shù) |
日期 | 工件類型 | 頻率 | 溫度 | 耗時(shí) | 清潔度 |
---|---|---|---|---|---|
2024.08 | 發(fā)動(dòng)機(jī)零件 | 38kHz | 70℃ | 18min | 96.7% |
我們是一家專門生產(chǎn)超聲波清洗設(shè)備的廠家,已經(jīng)有20多年的歷史。公司有著專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,生產(chǎn)的設(shè)備種類齊全,包括標(biāo)準(zhǔn)機(jī)、非標(biāo)機(jī)和臺(tái)式機(jī)等,可以滿足不同客戶的需求。企業(yè)一直致力于提供高品質(zhì)、高性能的產(chǎn)品,并為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。
廣東藍(lán)鯨智能超聲波洗凈設(shè)備有限公司 粵ICP備2023061232號(hào)-1