《2024全球珠寶護理報告》顯示:
(實驗室數(shù)據(jù):清洗前后鉆石折射率對比圖)
材質(zhì)類型 | 識別特征 | 清洗風(fēng)險 |
---|---|---|
18K金 | 鋼印標(biāo)識750 | 耐酸堿性強 |
鉑金 | 鋼印標(biāo)識PT950 | 禁用氨水 |
包金 | 表面鍍層 | 易脫落 |
鑲嵌寶石 | 多材質(zhì)組合 | 需單獨處理 |
材質(zhì) | 推薦配方 | 溫度 |
---|---|---|
鉑金鉆戒 | 中性洗劑+去離子水 | 40℃ |
K金鉆戒 | 1%氨水溶液 | 35℃ |
群鑲鉆戒 | 專用珠寶清洗液 | 30℃ |
項目 | 家用方案 | 專業(yè)方案 |
---|---|---|
清洗頻率 | 每月1次 | 每季度1次 |
清洗成本 | ¥10/次 | ¥200/次 |
設(shè)備要求 | 家用清洗機 | 專業(yè)珠寶清洗機 |
效果保持 | 7-10天 | 30-45天 |
問題現(xiàn)象 | 原因分析 | 處理措施 |
---|---|---|
鉆石松動 | 超聲波振動過強 | 立即停止清洗并送修 |
金屬變色 | 清洗劑腐蝕 | 使用專業(yè)拋光布修復(fù) |
配鉆脫落 | 鑲嵌膠失效 | 收集碎鉆送專業(yè)修復(fù) |
月份 | 保養(yǎng)項目 | 耗時 | 成本 |
---|---|---|---|
1月 | 深度清洗+檢查鑲嵌 | 30分鐘 | ¥50 |
4月 | 專業(yè)拋光+補保護層 | 2小時 | ¥300 |
7月 | 清洗+檢查戒圈磨損 | 30分鐘 | ¥50 |
10月 | 專業(yè)保養(yǎng)+證書更新 | 3小時 | ¥500 |
年度總成本:約¥900(較頻繁送修節(jié)省60%)
注意:使用前需在不顯眼處測試
我們是一家專門生產(chǎn)超聲波清洗設(shè)備的廠家,已經(jīng)有20多年的歷史。公司有著專業(yè)的研發(fā)團隊和先進的生產(chǎn)設(shè)備,生產(chǎn)的設(shè)備種類齊全,包括標(biāo)準(zhǔn)機、非標(biāo)機和臺式機等,可以滿足不同客戶的需求。企業(yè)一直致力于提供高品質(zhì)、高性能的產(chǎn)品,并為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。
廣東藍(lán)鯨智能超聲波洗凈設(shè)備有限公司 粵ICP備2023061232號-1