《2024年精密清洗技術(shù)白皮書(shū)》顯示:
(實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù):不同溶解氧濃度下的清洗效果對(duì)比圖)
參數(shù)類型 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 允許偏差 |
---|---|---|
頻率 | 40kHz | ±2kHz |
真空度 | -0.08MPa | ±0.01MPa |
溫度 | 65℃ | ±2℃ |
指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測(cè)方法 |
---|---|---|
溶解氧含量 | ≤1ppm | 電化學(xué)法 |
氣泡殘留 | 0個(gè)/cm2 | 目視檢查 |
清洗液透明度 | ≥95% | 濁度計(jì) |
月份 | 維護(hù)項(xiàng)目 | 耗時(shí) | 成本 |
---|---|---|---|
1月 | 更換真空泵油 | 1小時(shí) | ¥200 |
4月 | 清洗真空管路 | 2小時(shí) | ¥500 |
7月 | 校準(zhǔn)溶解氧傳感器 | 1.5小時(shí) | ¥300 |
10月 | 更換密封圈+系統(tǒng)檢測(cè) | 3小時(shí) | ¥800 |
年度總成本:約¥1800(較設(shè)備損壞維修節(jié)省75%)
故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 處理措施 |
---|---|---|
脫氣效率低 | 真空度不足 | 檢查密封+更換泵油 |
液面波動(dòng)大 | 頻率不匹配 | 調(diào)整至40kHz±2kHz |
溶解氧反彈 | 密封失效 | 更換氟橡膠密封圈 |
我們是一家專門(mén)生產(chǎn)超聲波清洗設(shè)備的廠家,已經(jīng)有20多年的歷史。公司有著專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,生產(chǎn)的設(shè)備種類齊全,包括標(biāo)準(zhǔn)機(jī)、非標(biāo)機(jī)和臺(tái)式機(jī)等,可以滿足不同客戶的需求。企業(yè)一直致力于提供高品質(zhì)、高性能的產(chǎn)品,并為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。
廣東藍(lán)鯨智能超聲波洗凈設(shè)備有限公司 粵ICP備2023061232號(hào)-1